eco studios
| Type | Apartments | Floor | Total area |
|---|---|---|---|
| E3 | 67, 70 & 72 | First | 32.1 sqm 345 sqft |
| E4 | 68, 69 & 73 | First | 32.1 sqm 345 sqft |
| E5 | 71, 886, 113 & 131 | First, Second, Fourth & Fifth | 33.0 sqm 355 sqft |
| E6 | 76, 92, 137 & 152 | Second, Third, Sixth & Seventh | 31.2 sqm 336 sqft |
| E14 | 161 | Eighth | 30.0 sqm 323 sqft |
| F5 | 2 | First | 30.5 sqm 328 sqft |
| F6 | 1 | First | 30.5 sqm 328 sqft |
| F7 | 3, 4 | First | 33.8 sqm 364 sqft |
one bed apartments
| Type | Apartments | Floor | Total area |
|---|---|---|---|
| E2 | 79, 95, 109, 124, 140 & 155 | Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth & Seventh | 45.4 sqm 489 sqft |
| E8 | 80, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 141, 142, 143, 144, 145 & 146 | Second, Third, Fourth, Fifth & Sixth | 45.8 sqm 493 sqft |
| E12 | 158 & 166 | Seventh & Eighth | 45.8 sqm 493 sqft |
| E13 | 162 | Eighth | 44.0 sqm 473 sqft |
two bed apartments
| Type | Apartments | Floor | Total area |
|---|---|---|---|
| D2 | 61 & 62 | Seventh | 71.8 sqm 773 sqft |
| D3 | 60 & 63 | Seventh | 74.0 sqm 796 sqft |
| E1 | 74, 75, 77, 78, 87, 90, 91, 93, 94, 102, 105, 106, 107, 108, 117, 120, 121, 122, 123, 132, 135, 136, 138, 139, 147, 150, 151, 153 & 154 | Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth & Seventh | 63.1 sqm 679 sqft |
| E9 | 88, 103, 118, 133, 148, 159, 167, 169 & 171 | Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth & Tenth | 65.0 sqm 699 sqft |
| E10 | 89, 104, 119, 134, 149, 160, 168, 170 & 172 | Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth & Tenth | 62.2 sqm 669 sqft |
| E11 | 156 & 157 | Seventh | 73.6 sqm 792 sqft |
| E15 | 164 & 165 | Eighth | 71.6 sqm 770 sqft |
| E16 | 163 | Eighth | 74.4 sqm 801 sqft |
| F9 | 57 & 58 | Sixth | 71.8 sqm 773 sqft |
| F10 | 56 & 59 | Sixth | 74.0 sqm 796 sqft |
